Statistiques du Cheval Oree D'Abbemont
                            Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Oree D'Abbemont a participé. 
                            Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Oree D'Abbemont, 
                            vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic trio. 
                            En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Trio et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics trio.
                        
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Oree D'Abbemont pour compléter cette analyse.
7 €
Fiche d'identité
| Nom du Cheval: | Oree D'Abbemont | 
| Sexe : | Femelle | 
| Âge : | 7 ans | 
| Entraîneur actuel : | BAUDOUIN J.M. | 
| Musique | - | 
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 74 | 
| Nombre de victoires : | 7 (9 %) | 
| Nombre de 2e place : | 10 (14 %) | 
| Nombre de 3e place : | 6 (8 %) | 
| Total Gains Carrière : | 145 280 € | 
Historique des courses de Oree D'Abbemont
| Date | Prix | Arrivée | 
|---|---|---|
| 30/11/2009 | Gamine Indienne | - | 
| 15/11/2009 | Guedou Materiaux | - | 
| 20/08/2009 | Infant du Bossis | - | 
| 14/08/2009 | Ouest France | - | 
| 11/08/2009 | de Cordemais | 2 | 
| 26/07/2009 | de la Ville de Chateau du Loir | - | 
| 23/07/2009 | Ernest Soulard | 3 | 
| 01/07/2009 | de Barcelone | 1 | 
| 14/06/2009 | du Futuroscope | 1 | 
| 07/06/2009 | Kerido du Donjon | - | 
| 24/05/2009 | Grand Prix Glinche Automobiles | 7 | 
| 21/05/2009 | du Canton D'Ancenis | 6 | 
| 07/05/2009 | Des Meubles Serot | 4 | 
| 27/04/2009 | de Toulouse | 8 | 
| 06/04/2009 | Optique Krys - yannick pierre | 9 | 
| 09/10/2008 | du Pont Neuf | - | 
| 05/10/2008 | de la Ville de Fay de Bretagne | - | 
| 28/09/2008 | Grand Prix Veolia Propreté | 3 | 
| 19/09/2008 | Cleomede | 2 | 
| 21/08/2008 | Atus II | 2 | 
| 16/08/2008 | Maurice Jammes | 2 | 
| 08/08/2008 | de Guer | 1 | 
| 01/08/2008 | de la Société du Cheval Français | 1 | 
| 27/07/2008 | Robert Sionneau | 1 | 
| 16/07/2008 | Guilloteau Peintures | 1 | 
| 30/06/2008 | de Saint James | - | 
| 23/06/2008 | de Lyon | - | 
| 15/06/2008 | Marcel Tiger | - | 
| 31/05/2008 | de Livarot | 5 | 
| 25/05/2008 | de la Ville de Louvigne | 4 | 
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
                            Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !