Statistiques du Cheval Cherron
Retrouvez ci-dessous l'historique de toutes les courses auxquelles le cheval Cherron a participé.
Cet historique, accompagné des statistiques de la carrière de Cherron,
vous permettra ainsi de construire au mieux votre pronostic trio.
En confrontant ces résultats avec les pronostics gratuits, les tickets Trio et les cotes, vous pourrez construire de bons pronostics trio.
N'oubliez pas de prendre également en compte les statistiques des jockeys et entraîneurs ayant collaboré avec Cherron pour compléter cette analyse.
8 €
Fiche d'identité
| Nom du Cheval: | Cherron |
| Sexe : | Hongre |
| Âge : | 7 ans |
| Entraîneur actuel : | SUTER-WEBER KARIN |
| Musique | 7p 6p 3p 4p 1p (13) 9p 7p 6p 5p 0p 3p 2p |
Statistiques Carrière
| Nombre de courses disputées : | 20 |
| Nombre de victoires : | 2 (10 %) |
| Nombre de 2e place : | 4 (20 %) |
| Nombre de 3e place : | 2 (10 %) |
| Total Gains Carrière : | 0 € |
Historique des courses de Cherron
| Date | Prix | Arrivée |
|---|---|---|
| 22/09/2014 | Prix de Fehraltorf | 7 |
| 23/06/2014 | Preis Der Emil Frey ag Sonnenhofgarage F... | 6 |
| 19/05/2014 | Preis Turf Club Frauenfeld Und Compass C... | 3 |
| 07/04/2014 | Prix de Dieppe | 1 |
| 23/09/2013 | D'Aarau | - |
| 11/09/2013 | D'Arlington | 5 |
| 21/08/2013 | Caf?-Courses pmu la belle saison ? chava... | - |
| 31/07/2013 | de Baden-Baden | 3 |
| 10/07/2013 | de Pise | 2 |
| 10/06/2013 | Champagne Louis Roederer Schweiz | - |
| 21/08/2012 | de Saint | 1 |
| 09/08/2012 | de Krefeld | 2 |
| 11/07/2012 | de Var?se | 2 |
| 18/06/2012 | Pianobar Fraunefeld | 4 |
| 21/05/2012 | Www.hirt | - |
| 12/04/2012 | de Fontainebleau | 2 |
| 20/07/2011 | de Varese | 6 |
| 23/06/2011 | de Leopardstown | 4 |
| 23/04/2011 | de Dieppe | 12 |
| 06/04/2011 | de Chantilly | 6 |
Vous souhaitez vous aussi gagner au Trio ?
Abonnez-vous pour accéder aux pronostic gratuits sur les courses de Trio.
Nos tickets Trio sont accessibles à partir de 1 €, n'attendez plus pour gagner au pari trio !